2019年德州市薪资水平报告
* 本报告基于 4194 份样本数据分析得出。平均工资¥5239
工资分布比例
- 2K以下4.0%
- 2K-3K18.7%
- 3K-4.5K16.6%
- 4.5K-6K21.7%
- 6K-8K17.3%
- 8K-10K10.8%
- 10K-15K6.9%
- 20K-30K3.5%
德州市行业工资排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 食品 | ¥7374 |
2 | 环保 | ¥5665 |
3 | 电子 | ¥5606 |
4 | 汽车 | ¥3166 |
5 | 广告 | ¥2999 |
6 | 投资 | ¥0 |
7 | 机械制造 | ¥0 |
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 食品 | ¥7374 |
2 | 环保 | ¥5665 |
3 | 电子 | ¥5606 |
4 | 汽车 | ¥3166 |
5 | 广告 | ¥2999 |
6 | 投资 | ¥0 |
7 | 机械制造 | ¥0 |
Copyright©2019-2021 京ICP备18049755号-2