成都市工段长薪资水平
* 本报告基于 13 份样本数据分析得出。平均工资¥4424
工资分布比例
- 3K-4.5K30.0%
- 4.5K-6K70.0%
不同工作经验平均工资
- 3-5年¥5249
- 8-10年¥5000
成都市工段长工资行业排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 原材料和加工 | ¥5249 |
2 | 印刷/包装/造纸 | ¥5000 |
3 | 快速消费品(食品、饮料、化妆品) | ¥3000 |
工段长工资地区排名
城市 | 平均工资 |
---|
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 原材料和加工 | ¥5249 |
2 | 印刷/包装/造纸 | ¥5000 |
3 | 快速消费品(食品、饮料、化妆品) | ¥3000 |
城市 | 平均工资 |
---|
Copyright©2019-2021 京ICP备18049755号-2