2019年阳泉市薪资水平报告
* 本报告基于 879 份样本数据分析得出。平均工资¥5306
工资分布比例
- 2K以下3.4%
- 2K-3K14.6%
- 3K-4.5K16.4%
- 4.5K-6K23.0%
- 6K-8K22.0%
- 8K-10K9.6%
- 10K-15K5.6%
- 20K-30K3.4%
阳泉市行业工资排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 医药 | ¥3863 |
2 | 建材 | ¥2999 |
3 | 制药 | ¥0 |
4 | 外贸 | ¥0 |
5 | 机电 | ¥0 |
6 | 装饰 | ¥0 |
7 | 贸易 | ¥0 |
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 医药 | ¥3863 |
2 | 建材 | ¥2999 |
3 | 制药 | ¥0 |
4 | 外贸 | ¥0 |
5 | 机电 | ¥0 |
6 | 装饰 | ¥0 |
7 | 贸易 | ¥0 |
Copyright©2019-2021 京ICP备18049755号-2