2019年海口市薪资水平报告
* 本报告基于 14672 份样本数据分析得出。平均工资¥3099
工资分布比例
- 2K以下18.5%
- 2K-3K46.2%
- 3K-4.5K12.1%
- 4.5K-6K11.3%
- 6K-8K5.3%
- 8K-10K2.6%
- 10K-15K2.3%
- 20K-30K1.1%
海口市岗位工资排名
岗位 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 销售经理 | ¥4590 |
2 | 总经理助理 | ¥3789 |
3 | 销售代表 | ¥3276 |
4 | 会计 | ¥2938 |
5 | 业务员 | ¥2918 |
6 | 销售助理 | ¥2828 |
7 | 司机 | ¥2732 |
8 | 出纳 | ¥2592 |
9 | 销售人员 | ¥2548 |
10 | 文员 | ¥2369 |
海口市行业工资排名
行业 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 投资 | ¥9724 |
2 | 装饰 | ¥5070 |
3 | 酒店 | ¥5044 |
4 | 房地产 | ¥3854 |
5 | 食品 | ¥3707 |
6 | 汽车 | ¥3560 |
7 | 培训 | ¥3146 |
8 | 电子 | ¥3085 |
9 | 咨询 | ¥2868 |
10 | 幼儿园 | ¥2730 |
地区工资排名
城市 | 平均工资 | |
---|---|---|
1 | 海口 | ¥3099 |